来源:湖南单招网收集整理 作者:单招网笑笑 时间:2023-04-06
第三章单招专业及招生计划
第八条根据优化生源结构、促进入学机会公平、保持数量基本稳定的原则,我校2023年单独招生专业为40个。
第九条根据我校单招实际报名人数,为保持应届普通高中考生,中职类考生、往届普通高中考生和同等学力考生的录取比例总体基本均衡,遵循国家政策导向,统筹安排不同类别考生各专业招生计划数。计划经省教育厅批准确定并公布后,一律不得调整和追加,单招未完成计划转为统招计划使用。
第十条我校2023年单招总计划为2600人,具体分类别、分专业计划及学费标准如下表,各专业最终学费标准以2023年湖南省物价部门审核为准。
1.普通类考生计划共2460个(含应届普通高中考生,中职类考生、往届普通高中考生和同等学力考生)。
组别 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
专业组一 | 机械制造与自动化 | 51 | 三年 | 5060 |
数控技术 | 51 | 三年 | 5060 | |
工业工程技术 | 110 | 三年 | 4600 | |
工业产品质量检测技术 | 81 | 三年 | 4600 | |
智能制造装备技术 | 127 | 三年 | 4600 | |
机械装备制造技术 | 100 | 三年 | 4600 | |
专业组二 | 汽车技术服务与营销 | 66 | 三年 | 4600 |
新能源汽车技术 | 46 | 三年 | 4600 | |
汽车检测与维修技术 | 66 | 三年 | 4600 | |
智能工程机械运用技术 | 71 | 三年 | 4600 | |
汽车制造与试验技术 | 80 | 三年 | 4600 | |
智能焊接技术 | 50 | 三年 | 4600 | |
模具设计与制造 | 66 | 三年 | 5060 | |
增材制造技术 | 75 | 三年 | 4600 | |
专业组三 | 工业机器人技术 | 91 | 三年 | 5060 |
机电一体化技术 | 140 | 三年 | 5060 | |
电子信息工程技术 | 61 | 三年 | 5060 | |
电气自动化技术 | 100 | 三年 | 5060 | |
物联网应用技术 | 81 | 三年 | 5060 | |
工业互联网技术 | 80 | 三年 | 5060 | |
专业组四 | 计算机网络技术 | 42 | 三年 | 7800 |
移动应用开发 | 36 | 三年 | 4600 | |
软件技术 | 36 | 三年 | 7800 | |
大数据技术 | 45 | 三年 | 4600 | |
数字媒体技术 | 40 | 三年 | 5500 | |
动漫制作技术 | 45 | 三年 | 9000 | |
云计算技术应用 | 45 | 三年 | 4600 | |
专业组五 | 现代物流管理 | 53 | 三年 | 3500 |
大数据与会计 | 53 | 三年 | 3500 | |
金融服务与管理 | 53 | 三年 | 3500 | |
工商企业管理 | 53 | 三年 | 3500 | |
专业组六 | 国际商务 | 71 | 三年 | 3500 |
商务英语 | 29 | 三年 | 3200 | |
市场营销 | 42 | 三年 | 3500 | |
电子商务 | 56 | 三年 | 3500 | |
专业组七 | 包装艺术设计 | 30 | 三年 | 7500 |
产品艺术设计 | 30 | 三年 | 7500 | |
室内艺术设计 | 40 | 三年 | 7500 | |
广告艺术设计 | 44 | 三年 | 7500 | |
工业设计 | 44 | 三年 | 7500 | |
总计 | 2480 |
注:1.实际收费按2023年湖南省发改委核定标准执行。
2.普通招生对象包括:应届普高生、应往届中职生、往届普高生及同等学力考生。
3.退役军人考生招生计划20人,在招生的40个专业中招生。
4.体育艺术特长生招生计划30人,可在40个专业中进行选择,录取时根据各专业组录取计划,调剂专业录取,详见附件。
2.社会人员(农民工、下岗失业人员、新型职业农民和企业在岗人员)招生专业和招生计划如下表。
专业组 | 专业名称 | 计划数 |
专业组一 | 机械制造与自动化 | 20 |
数控技术 | 20 | |
专业组二 | 智能焊接技术 | 20 |
新能源汽车技术 | 20 | |
专业组三 | 工业互联网技术 | 20 |
电子信息工程技术 | 20 | |
合计 | 120 |
上述单列的退役军人、社会人员、特长生的招生计划纳入学校单招总计划,且均包含在本校各相关专业的招生计划内,未录满的转为录取普通学生。
专业老师为你推荐属于你的专业及学校