来源:湖南单招网收集整理 作者:单招网笑笑 时间:2023-04-06
第三章单招专业及招生计划
第八条学校根据优化生源结构、促进入学机会公平、好就业、保持数量基本稳定的原则,确定我院43个专业均进行单独招生。
第九条以实际参考人数为基数,确定应届普通高中毕业考生(使用普通高中学业水平合格性考试有效成绩)、中职考生和往届普通高中考生及同等学力考生(含普通高中学业水平合格性考试有效成绩不全的应届普通高中考生,下同)两类考生的分专业招生计划,保证两类考生的录取比例总体基本均衡。
第十条按照湖南省教育厅有关规定,经学院研究决定按本年度上报招生计划总数50%的比例申报2023年高职单招计划,并在单独招生计划中单列退役军人考生的招生计划。
第十一条我院2023年单招总计划为3000人,具体单招专业、计划和收费标准如下表。
二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
植物科技学院 | 410101 | 种子生产与经营 | 130(含社会人员计划) | 3000 |
410118 | 休闲农业经营与管理 | 30 | 3000 | |
410105 | 园艺技术 | 140(含社会人员计划) | 3300 | |
410106 | 植物保护与检疫技术 | 30 | 3000 | |
410115 | 绿色食品生产技术 | 40 | 3000 | |
410202 | 园林技术 | 50 | 3300 | |
440201 | 城乡规划 | 20 | 4600 | |
540109 | 茶艺与茶文化 | 20 | 4600 | |
440106 | 建筑室内设计 | 60 | 7500 | |
动物科技学院 | 410303 | 畜牧兽医 | 100(含社会人员计划) | 3300 |
410301 | 动物医学 | 100 | 3000 | |
410302 | 动物药学 | 30 | 3000 | |
410306 | 动物防疫与检疫 | 30 | 3000 | |
410309 | 宠物养护与驯导 | 50 | 3000 | |
410401 | 水产养殖技术 | 40 | 3000 | |
490101 | 食品智能加工技术 | 40 | 4600 | |
490104 | 食品检验检测技术 | 40 | 4600 | |
机电工程学院 | 460104 | 机械制造及自动化 | 70 | 4600 |
460103 | 数控技术 | 30 | 4600 | |
460113 | 模具设计与制造 | 50 | 5060 | |
460202 | 机电设备技术 | 170(含社会人员计划) | 4600 | |
460301 | 机电一体化技术 | 220 | 5060 | |
460306 | 电气自动化技术 | 30 | 4600 | |
460305 | 工业机器人技术 | 60 | 4600 | |
510101 | 电子信息工程技术 | 40 | 4600 | |
车辆工程学院 | 410113 | 现代农业装备应用技术 | 80(含社会人员计划) | 3000 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 50 | 4600 | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 60 | 4600 | |
460702 | 新能源汽车技术 | 50 | 4600 | |
500210 | 汽车技术服务与营销 | 30 | 4600 | |
经济贸易学院 | 410120 | 农村新型经济组织管理 | 40 | 3000 |
530302 | 大数据与会计 | 240 | 3500 | |
530501 | 国际经济与贸易 | 60 | 3500 | |
530701 | 电子商务 | 110 | 3500 | |
530802 | 现代物流管理 | 70 | 3500 | |
信息技术学院 | 550113 | 广告艺术设计 | 90 | 7500 |
510201 | 计算机应用技术 | 90 | 4600 | |
510203 | 软件技术 | 90 | 7800 | |
510202 | 计算机网络技术 | 90 | 7800 | |
510205 | 大数据技术 | 90 | 4600 | |
人文科学学院 | 500405 | 空中乘务 | 30 | 8000 |
540101 | 旅游管理 | 60 | 4600 | |
570201 | 商务英语 | 50 | 3200 |
注:上述各专业学费标准最终按湖南省发改委2023年度专业码对应的核定标准执行。
社会人员专项招生计划500人,其中退役军人计划100人,专业可在上述专业中任选。其他社会人员中园艺技术专业计划100人,畜牧兽医专业计划50人,种子生产与经营专业计划100人,现代农业装备应用技术专业计划50人,机电设备技术专业计划100人。
专业老师为你推荐属于你的专业及学校