来源:湖南单招网收集整理 作者:单招网笑笑 时间:2023-04-06
第三章单招专业及招生计划
第八条学院根据优化生源结构、促进入学机会公平、保持数量基本稳定的原则,确定我院27个专业均进行单独招生。
第九条根据我院单招实际报名人数,为保持应届普通高中考生、中职考生和往届普通高中考生的录取比例总体基本均衡,遵循国家政策导向,统筹安排不同类别考生各专业招生计划数。各类别各专业计划公布后,一律不得调整和追加,单招未完成计划转为统招计划使用。
第十条我院2023年单招总计划为2500人,具体单招专业、计划和收费标准如下表。(各专业最终学费标准以2023年湖南省物价主管部门审核为准;所有专业均不限招生科类,即物理类、历史类、职高对口类考生均可报考)
(一)1、2、3、5类及退役军人考生招生专业和招生计划
系部 | 专业名称 | 计划数 | 学费标准 (元/年) |
建筑系(440) | 建筑设计 | 110 | 7500 |
建筑室内设计 | 110 | 7500 | |
城乡规划 | 60 | 5060 | |
建筑动画与模型制作(BIM建筑信息模型技术方向) | 50 | 7500 | |
建筑动画与模型制作(建筑可视化方向) | 50 | 7500 | |
风景园林设计 | 60 | 7500 | |
建筑工程系(540) | 建筑工程技术 | 340 | 5060 |
建筑材料工程技术 | 50 | 4600 | |
建筑装饰工程技术 | 50 | 7500 | |
装配式建筑工程技术 | 50 | 4600 | |
水利水电建筑工程 | 50 | 4600 | |
管理工程系(535) | 工程造价 | 290 | 5060 |
建设工程管理 | 95 | 4600 | |
建筑经济信息化管理 | 50 | 4600 | |
现代物业管理 | 65 | 4600 | |
房地产经营与管理 | 35 | 4600 | |
建筑设备工程系(445) | 建筑设备工程技术 | 185 | 4600 |
给排水工程技术 | 55 | 4600 | |
建筑智能化工程技术 | 55 | 4600 | |
供热通风与空调工程技术 | 50 | 4600 | |
工业设备安装工程技术 | 50 | 4600 | |
建筑电气工程技术 | 50 | 4600 | |
市政与路桥工程系(410) | 道路与桥梁工程技术 | 140 | 4600 |
市政工程技术 | 90 | 4600 | |
城市轨道交通工程技术 | 65 | 4600 | |
道路工程造价 | 60 | 4600 | |
空间数字建模与应用技术 | 55 | 4600 | |
退役军人 | 专业任选 | 10 | —— |
体育特长生 | 专业任选 | 20 | —— |
合 计 | 2400 | —— |
(二)社会人员(农民工、下岗失业人员、新型职业农民和企业在岗人员)招生专业和招生计划
考生类别 | 专业名称 | 计划数 | 学费标准 (元/年) |
社会人员 | 建筑工程技术 | 40 | 5060 |
工程造价 | 30 | 5060 | |
道路与桥梁工程技术 | 30 | 4600 |
专业老师为你推荐属于你的专业及学校