来源:湖南单招网收集整理 作者:单招网笑笑 时间:2023-04-06
第二章招生专业、计划及收费标准
单独招生总计划2000,占总计划的比例57.14%,招生专业29个(所有专业均不限招生科类,即物理类、历史类、职高对口类考生均可报考)。详细招生专业、计划及收费标准见下表(各专业最终学费标准以2023年上级部门批复为准)
(一)普通应往届考生招生专业和招生计划
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 学费标准(元) |
1 | 船舶与机电工程学院 | 船舶工程技术 | 460501 | 50 | 4600 |
游艇设计与制造 | 460508 | 30 | 4600 | ||
智能焊接技术 | 460110 | 60 | 4600 | ||
模具设计与制造 | 460113 | 60 | 4600 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 110 | 4600 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 60 | 4600 | ||
2 | 现代商务学院 | 电子商务 | 530701 | 60 | 3500 |
农村电子商务 | 530705 | 50 | 3500 | ||
移动商务 | 530703 | 50 | 3500 | ||
网络营销与直播电商 | 530704 | 30 | 3850 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 75 | 5060 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 75 | 9000 | ||
3 | 现代农业学院 | 现代农业技术(智慧农业方向) | 410103 | 20 | 3000 |
园艺技术 | 410105 | 20 | 3000 | ||
园林技术 | 410202 | 35 | 3000 | ||
农产品加工与质量检测 | 410114 | 30 | 3000 | ||
畜牧兽医 | 410303 | 30 | 3000 | ||
环境艺术设计(室内装饰设计方向) | 550106 | 55 | 7500 | ||
环境艺术设计 (室外景观设计与施工方向) | 550106 | 80 | 7500 | ||
4 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 530302 | 90 | 3500 |
大数据与财务管理 | 530301 | 40 | 3500 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 35 | 3500 | ||
5 | 汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 100 | 5060 |
新能源汽车技术 | 460702 | 100 | 4600 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 70 | 4600 | ||
智能网联汽车技术 | 460704 | 35 | 4600 | ||
6 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 510101 | 60 | 4600 |
计算机网络技术(工业网络方向) | 510202 | 60 | 8580 | ||
7 | 华为云学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 25 | 4600 |
计算机网络技术 | 510202 | 25 | 8580 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 80 | 8580 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 80 | 8580 | ||
软件技术 | 510203 | 60 | 7800 | ||
软件技术(三维交互方向) | 510203 | 110 | 7800 | ||
1950 |
(二)社会人员(农民工、下岗失业人员、新型职业农民和企业在岗人员)招生专业和招生计划
序号 | 二级学院 | 专业 | 专业代码 | 招生计划 | 学费标准(元) |
1 | 船舶与机电工程学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 20 | 4600 |
2 | 现代商务学院 | 农村电子商务 | 530705 | 15 | 3500 |
3 | 现代农业学院 | 现代农业技术(智慧农业方向) | 410103 | 15 | 3000 |
50 |
专业老师为你推荐属于你的专业及学校