来源:湖南单招网收集整理 作者:单招网笑笑 时间:2023-04-06
第二章 招生专业、计划及收费标准
学校根据优化生源结构、促进入学机会公平、保持数量基本稳定的原则,确定我校11个专业进行单独招生,招生总计划1470人,其中高考生1450人,退役军人10人,社会人员10人。各专业最终学费标准以2023年湖南省物价主管部门审核为准;所有专业均不限招生科类,即物理类、历史类、职高对口类考生均可报考;退役军人、社会人员考生可在单招专业内选择性报考。
专业组别 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费 (元/年) | |||
高考生及退役军人 | 社会人员 | 合计 | |||||
文化类专业组 | 专业组一 | 学前教育 | 三年 | 588 | 2 | 590 | 3500 |
早期教育 | 98 | 2 | 100 | 3500 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 158 | 2 | 160 | 3500 | |||
小学教育 | 50 | 0 | 50 | 3500 | |||
现代教育技术 | 149 | 1 | 150 | 3500 | |||
小学数学教育 | 50 | 0 | 50 | 3500 | |||
艺术类专业组 | 专业组二 | 音乐教育 | 50 | 0 | 50 | 4400 | |
音乐表演 | 89 | 1 | 90 | 7500 | |||
专业组三 | 舞蹈表演 | 89 | 1 | 90 | 7500 | ||
专业组四 | 美术教育 | 50 | 0 | 50 | 4400 | ||
服装与服饰设计 | 89 | 1 | 90 | 4600 | |||
合计 | 1460 | 10 | 1470 |
专业老师为你推荐属于你的专业及学校