来源:湖南单招网收集整理 作者:单招网笑笑 时间:2023-04-06
第三章单招专业及招生计划
第八条学校根据优化生源结构、促进入学机会公平、保持数量基本稳定的原则,确定我校28个专业(含专业方向)均进行单独招生。
第九条根据我校单招实际参考人数,为保持应届普通高中考生、中职考生和往届普通高中考生及同等学力考生的录取比例总体基本均衡,遵循国家政策导向,统筹安排不同类别考生各专业招生计划数。各类别各专业招生计划公布后,一律不得调整和追加,单招未完成计划转为统招计划使用。
第十条按照湖南省教育厅有关规定,经学校研究决定按上年度招生计划总数69%的比例申报2023年高职单招计划,并在单独招生计划中单列退役军人考生与社会人员招生计划。
第十一条我校2022年单招总计划为2500人,其中普通计划2450人,退役军人30人,社会人员20人,具体单招专业、计划和收费标准如下表。
普通类、退役军人计划
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 收费标准(元/年) | 总计划数 | 社会人员计划数 |
570303 | 运动训练 | 三年制 | 10300 | 40 | |
570313 | 高尔夫球运动与管理 | 三年制 | 10300 | 60 | |
570110 | 体育教育 | 三年制 | 11300 | 180 | |
570307 | 健身指导与管理 | 三年制 | 10300 | 40 | |
550202 | 舞蹈表演 | 三年制 | 10300 | 50 | |
570102 | 学前教育 | 三年制 | 11300 | 250 | |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年制 | 10300 | 60 | |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 三年制 | 10800 | 60 | |
550101 | 艺术设计 | 三年制 | 10800 | 50 | |
570202 | 应用英语 | 三年制 | 9200 | 60 | |
570209 | 中文 | 三年制 | 11300 | 60 | |
540101 | 旅游管理 | 三年制 | 9200 | 100 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 三年制 | 9200 | 100 | |
500405 | 空中乘务 | 三年制 | 10800 | 50 | |
500113 | 高速铁路客运服务 | 三年制 | 10800 | 180 | |
530201 | 金融服务与管理 | 三年制 | 9200 | 60 | |
530302 | 大数据与会计 | 三年制 | 9200 | 120 | |
530301 | 大数据与财务管理 | 三年制 | 9200 | 80 | |
540111 | 智慧旅游技术应用 | 三年制 | 10800 | 50 | |
530701 | 电子商务 | 三年制 | 10800 | 210 | 10 |
530704 | 网络营销与直播电商 | 三年制 | 10800 | 50 | |
510201 | 计算机应用技术 | 三年制 | 10800 | 80 | |
440502 | 建设工程管理 | 三年制 | 10800 | 80 | |
460301 | 机电一体化技术 | 三年制 | 10800 | 180 | |
460305 | 工业机器人技术 | 三年制 | 10800 | 50 | |
510205 | 大数据技术 | 三年制 | 11300 | 80 | |
510204 | 数字媒体技术 | 三年制 | 10800 | 60 | |
460110 | 智能焊接技术 | 三年制 | 11300 | 60 | 10 |
合计 | 2500 | 20 |
退役军人考生招生计划30人,专业由考生在上述专业中任选。
考试结束后,以实际参考人数为基数,确定应届普通高中毕业考生、中职考生和往届普通高中考生及同等学力考生两类考生的分专业招生计划,保证两类考生的录取比例总体基本均衡。
专业老师为你推荐属于你的专业及学校