来源:湖南单招网收集整理 作者:单招网笑笑 时间:2023-04-06
根据我校2023年单独招生章程的规定,对于第一志愿报考我校的考生,我校按志愿优先的方式进行录取。普通类考生若遇到总分同分情况,按语、数、外比较单科成绩。体育、艺术特长生若遇到同分情况,按专项测试、语、数、外比较单科成绩。退役军人考生按技能测试成绩排名,从高分到低分依次录取,退役军人排名第五名的同分考生一并录取。临床医学(益阳市乡村医生本土化人才培养),由益阳市卫生健康委和长沙卫生职业学院根据当年各区县(市)分配的计划名额,按总成绩排名,从高分到低分依次录取。
考生类别 | 志愿 | 专业 | 计划 | 分数线 |
应届普高考生 | 001 | 药品经营与管理 | 31 | 331 |
应届普高考生 | 002 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 21 | 319 |
应届普高考生 | 003 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) | 20 | 315 |
应届普高考生 | 004 | 药学 | 50 | 382 |
应届普高考生 | 005 | 眼视光技术 | 51 | 366 |
应届普高考生 | 006 | 中药学 | 38 | 375 |
应届普高考生 | 007 | 康复治疗技术 | 40 | 356 |
应届普高考生 | 008 | 言语听觉康复技术 | 35 | 300 |
应届普高考生 | 009 | 护理(口腔护理方向) | 25 | 377 |
应届普高考生 | 010 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) | 21 | 288 |
应届普高考生 | 011 | 医学检验技术 | 30 | 383 |
应届普高考生 | 012 | 视觉训练与康复 | 19 | 306 |
应届普高考生 | 013 | 预防医学 | 15 | 363 |
应届普高考生 | 014 | 护理(社区护理方向) | 9 | 378 |
应届普高考生 | 015 | 护理(英语护理方向) | 12 | 380 |
应届普高考生 | 016 | 护理 | 63 | 397 |
应届普高考生 | 017 | 老年保健与管理 | 31 | 343 |
应届普高考生 | 018 | 助产 | 20 | 366 |
应届普高考生 | 019 | 医学美容技术 | 56 | 364 |
应届普高考生 | 020 | 口腔医学技术 | 33 | 367 |
中职及往届普高考生 | 021 | 药品经营与管理 | 47 | 164 |
中职及往届普高考生 | 022 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 39 | 143 |
中职及往届普高考生 | 023 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) | 29 | 145 |
中职及往届普高考生 | 024 | 药学 | 40 | 198 |
中职及往届普高考生 | 025 | 眼视光技术 | 38 | 178 |
中职及往届普高考生 | 026 | 中药学 | 52 | 193 |
中职及往届普高考生 | 027 | 康复治疗技术 | 49 | 156 |
中职及往届普高考生 | 028 | 言语听觉康复技术 | 43 | 120 |
中职及往届普高考生 | 029 | 护理(口腔护理方向) | 23 | 196 |
中职及往届普高考生 | 030 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) | 29 | 132 |
中职及往届普高考生 | 031 | 医学检验技术 | 18 | 199 |
中职及往届普高考生 | 032 | 视觉训练与康复 | 20 | 154 |
中职及往届普高考生 | 033 | 预防医学 | 21 | 186 |
中职及往届普高考生 | 034 | 护理(社区护理方向) | 15 | 186 |
中职及往届普高考生 | 035 | 护理(英语护理方向) | 7 | 217 |
中职及往届普高考生 | 036 | 护理 | 59 | 221 |
中职及往届普高考生 | 037 | 老年保健与管理 | 82 | 163 |
中职及往届普高考生 | 038 | 助产 | 31 | 186 |
中职及往届普高考生 | 039 | 医学美容技术 | 77 | 179 |
中职及往届普高考生 | 040 | 口腔医学技术 | 33 | 189 |
艺术体育特长生 | 043 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) | 1 | 412.67 |
艺术体育特长生 | 044 | 药学 | 5 | 209 |
艺术体育特长生 | 045 | 眼视光技术 | 2 | 222 |
艺术体育特长生 | 046 | 中药学 | 1 | 421 |
艺术体育特长生 | 047 | 康复治疗技术 | 1 | 419.67 |
艺术体育特长生 | 049 | 护理(口腔护理方向) | 2 | 197 |
艺术体育特长生 | 054 | 护理(社区护理方向) | 1 | 262.67 |
艺术体育特长生 | 055 | 护理(英语护理方向) | 1 | 271 |
艺术体育特长生 | 056 | 护理 | 7 | 251 |
艺术体育特长生 | 058 | 助产 | 2 | 231 |
艺术体育特长生 | 059 | 医学美容技术 | 1 | 221 |
退役军人 | 064 | 药学 | 1 | 107 |
退役军人 | 065 | 眼视光技术 | 2 | 76 |
退役军人 | 076 | 护理 | 1 | 57 |
临床医学(益阳市乡村医生本土化培养)分区县计划及分数线
考生类别 | 志愿 | 专业 | 区县 | 计划 | 分数线 |
应届普高考生 | 002 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 安化县 | 3 | 344 |
应届普高考生 | 002 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 桃江县 | 7 | 348 |
应届普高考生 | 002 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 赫山区 | 5 | 327 |
应届普高考生 | 002 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 资阳区 | 1 | 319 |
应届普高考生 | 002 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 沅江市 | 3 | 367 |
应届普高考生 | 002 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 南县 | 2 | 331 |
中职及往届普高考生 | 022 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 安化县 | 17 | 172 |
中职及往届普高考生 | 022 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 桃江县 | 3 | 180 |
中职及往届普高考生 | 022 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 赫山区 | 6 | 172 |
中职及往届普高考生 | 022 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 益阳高新区 | 2 | 143 |
中职及往届普高考生 | 022 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 沅江市 | 4 | 174 |
中职及往届普高考生 | 022 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 南县 | 7 | 144 |
专业老师为你推荐属于你的专业及学校