来源:湖南单招网收集整理 作者:单招啦 时间:2023-04-08
普通类:
专业 | 应届普高生分数线 | 往届普高中职分数线 |
城市轨道交通工程技术 | 374.5 | 280 |
城市轨道交通通信信号技术 | 369 | 299 |
城市轨道交通运营管理 | 372 | 295 |
道路与桥梁工程技术 | 364 | 301.5 |
地下与隧道工程技术 | 369 | 302.5 |
动车组检修技术 | 378 | 284.5 |
高速铁路客运服务 | 377 | 293.5 |
高速铁路施工与维护 | 373.5 | 279.5 |
高速铁路综合维修技术 | 380.5 | 282 |
给排水工程技术 | 362.5 | 309.5 |
工程造价 | 360 | 294.5 |
关务与外贸服务 | 359.5 | 283 |
机电一体化技术 | 364.5 | 295 |
建筑工程技术 | 364 | 282.5 |
建筑设计 | 361 | 301 |
建筑装饰工程技术 | 360.5 | 296 |
跨境电子商务 | 359.5 | 282.5 |
人工智能技术应用 | 359.5 | 298.5 |
铁道车辆技术 | 378.5 | 285.5 |
铁道工程技术 | 400 | 329 |
铁道供电技术 | 379.5 | 319.5 |
铁道机车运用与维护 | 385 | 295.5 |
铁道交通运营管理 | 384 | 293.5 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 389 | 287 |
铁道通信与信息化技术 | 375 | 284.5 |
铁道信号自动控制 | 381 | 334 |
铁道养路机械应用技术 | 362 | 292 |
铁路物流管理 | 364.5 | 280.5 |
物联网应用技术 | 359.5 | 299.5 |
智能建造技术 | 362.5 | 296.5 |
单列类:
考生类别 | 应届普高分数线 | 应届中职分数线 |
退役军人 | 97.5 | |
体育特长(足球) | 579.3 | 496.7 |
体育特长(篮球) | 546.5 | 510.8 |
体育特长(田径) | 521 | / |
体育特长(武术) | 521.7 | 517.8 |
体育特长(健美操) | / | 450.8 |
专业老师为你推荐属于你的专业及学校