来源:湖南单招网收集整理 作者:单招啦 时间:2023-04-08
序号 | 专业 | A组 | B组 | C组 | D组 | E组 | F组 | G1(应届普高类) | G2(非应届普高类) | H组 |
1 | 刺绣设计与工艺(湘绣设计与工艺方向) | 236.4 | 213.7 | 190 | 179 | - | - | - | 170 | - |
2 | 产品艺术设计 | 250.4 | 255.5 | 216 | 218 | 230 | - | 240.5 | 183.5 | - |
3 | 工艺美术品设计 | 245.5 | 213.3 | 189.5 | 230 | 209 | - | 220 | 181 | - |
4 | 雕刻艺术设计 | 259.5 | - | 198.5 | - | 198 | - | - | 172.5 | - |
5 | 陶瓷设计与工艺 | 241.95 | 209.2 | 190 | 216 | 207 | - | - | 166.75 | - |
6 | 首饰设计与工艺 | 244.1 | 217.9 | 191 | 179 | 203 | - | 231.5 | 177 | - |
7 | 艺术设计(纺织品艺术设计方向) | - | 221.8 | 187 | - | 225.5 | - | - | 178 | - |
8 | 服装与服饰设计 | 244.65 | 209.7 | 187.5 | 188.5 | 207 | 248 | 203.5 | 175 | - |
9 | 人物形象设计 | 248.9 | 235.2 | 223.5 | 202 | 244 | - | - | 202.5 | - |
10 | 皮具艺术设计 | 244.7 | 267.4 | 234.5 | 184 | 195.5 | - | - | 167 | - |
11 | 建筑设计 | 240.05 | 222.2 | 193 | 217 | 209.5 | - | 240.5 | 183 | - |
12 | 环境艺术设计 | 240.4 | 232.7 | 193 | 218 | 216.5 | - | 167 | 200 | - |
13 | 展示艺术设计 | 238 | 254.3 | 198 | 200 | 216.5 | 242.5 | 258.5 | 168 | - |
14 | 室内艺术设计 | 243.75 | 214.7 | 201 | 181 | 200 | 235.5 | 246.5 | 177 | 162.5 |
15 | 视觉传达设计 | 253.35 | 245 | 228 | 219.5 | 231.5 | - | 211.5 | 216 | - |
16 | 广告艺术设计 | 248 | 230 | 213.5 | 204 | 220.5 | - | 203 | 189 | - |
17 | 包装艺术设计 | 249.05 | 248.4 | 191 | 208 | 223.5 | - | 240 | 202.5 | - |
18 | 数字媒体艺术设计 | 248.8 | 225.4 | 228 | 226.5 | 228 | 232 | 190 | 203.8 | 195 |
19 | 游戏艺术设计 | 244.95 | 220.6 | 215.5 | 210.5 | 215.5 | - | 185 | 213 | - |
20 | 动漫设计 | 248.6 | 248.5 | 226 | 216.5 | 240.5 | - | - | 214 | - |
专业老师为你推荐属于你的专业及学校