来源:湖南单招网收集整理 作者:单招啦 时间:2023-04-08
二级学院 | 专业 | 应届普高 | 中职、往届普高、同等学力 |
药学院 | 药学 | 485 | 372.67 |
药物制剂技术 | 457 | 369.67 | |
药品质量与安全 | 470.67 | 364.67 | |
生物制药技术 | 480.67 | 350.67 | |
环境监测技术 | 458.67 | 330.67 | |
中药学院 | 中药学 | 483 | 357.33 |
中药制药 | 483.33 | 371.33 | |
中药材生产与加工 | 478 | 363.67 | |
中医养生保健 | 472.67 | 361 | |
经管学院 | 药品经营与管理(药品营销方向) | 463 | 352.33 |
药品经营与管理(药品电子商务方向) | 448.67 | 339 | |
医疗器械经营与服务 | 443.33 | 300.33 | |
化妆品经营与管理 | 451 | 327.33 | |
食品学院 | 食品检验检测技术 | 467.33 | 377 |
食品药品监督管理 | 456.67 | 370.33 | |
食品质量与安全 | 471.33 | 388 | |
食品智能加工技术(烘焙方向) | 477 | 387.33 | |
餐饮智能管理 | 431.33 | 309 |
专业老师为你推荐属于你的专业及学校