来源:湖南单招网收集整理 作者:单招啦 时间:2023-04-11
普通类分数线
专业名称 | 应届普高 | 非应届普高 |
民政服务与管理 | 397 | 325 |
民政服务与管理(社会组织服务与管理方向) | 379 | 306 |
婚庆服务与管理 | 391 | 278 |
社会工作 | 375 | 273 |
社区管理与服务 | 373 | 246 |
心理咨询 | 398 | 326 |
现代家政服务与管理 | 361 | 233 |
现代殡葬技术与管理 | 402 | 327 |
殡葬设备维护技术 | 372 | 256 |
陵园服务与管理 | 392 | 310 |
护理 | 400 | 285 |
康复治疗技术 | 399 | 283 |
康复治疗技术(中外合作办学) | 346 | 173 |
言语听觉康复技术 | 392 | 259 |
老年保健与管理 | 386 | 278 |
智慧健康养老服务与管理 | 400 | 286 |
市场营销 | 398 | 242 |
现代物流管理 | 380 | 223 |
国际经济与贸易 | 375 | 221 |
电子商务 | 402 | 256 |
商务数据分析与应用 | 394 | 264 |
大数据与会计 | 383 | 285 |
人力资源管理 | 375 | 259 |
金融服务与管理 | 353 | 236 |
应用电子技术 | 371 | 243 |
电气自动化技术 | 352 | 235 |
工业机器人技术 | 357 | 226 |
机电一体化技术 | 384 | 252 |
物联网应用技术 | 382 | 244 |
智能控制技术 | 368 | 254 |
旅游管理(韩语方向) | 373 | 266 |
旅游管理 | 387 | 273 |
商务日语 | 397 | 283 |
商务英语 | 402 | 306 |
小学英语教育 | 414 | 323 |
计算机网络技术(网络安全技术方向) | 390 | 293 |
计算机网络技术(网络互动媒体开发方向) | 381 | 277 |
计算机网络技术(云网融合方向) | 354 | 270 |
软件技术(企业信息化管理方向) | 364 | 242 |
软件技术(软件开发方向) | 379 | 283 |
软件技术(移动与人工智能应用开发方向) | 365 | 254 |
软件技术(大数据应用开发方向) | 371 | 265 |
环境艺术设计 | 348 | 212 |
视觉传达设计 | 380 | 259 |
艺术设计 | 344 | 213 |
传播与策划 | 389 | 260 |
虚拟现实技术应用 | 365 | 265 |
空中乘务 | 394 | 267.7 |
单列类分数线
类别 | 分数线 |
退役军人 | 99.4 |
其他社会人员 | 99.4 |
体育艺术特长生 | 200.1 |
湖南省2023年单独招生补录分数线公示(普通类补录分数线)
录取专业 | 应届普高生 | 非应届普高生 |
电子商务 | 401 | |
护理 | 283 | |
机电一体化技术 | 383 | |
计算机网络技术(云网融合方向) | 268 | |
康复治疗技术 | 281 | |
康复治疗技术(中外合作办学) | 398 | 281 |
陵园服务与管理 | 302 | |
旅游管理 | 260 | |
旅游管理(韩语方向) | 371 | |
软件技术(软件开发方向) | 282 | |
商务数据分析与应用 | 391 | |
社会工作 | 375 | |
社区管理与服务 | 372 | |
市场营销 | 240 | |
现代家政服务与管理 | 359 | |
现代物流管理 | 223 | |
小学英语教育 | 413 | |
心理咨询 | 398 | |
言语听觉康复技术 | 389 |
I、II、III类考生录取分数线
专业组/考生类别 | I类 | II类 | III类 | |
A组 | 241.8 | 214 | ||
B组 | 238.2 | 212.8 | 215 | |
C组 | 233.8 | 231.2 | ||
D组 | 226 | 206.2 | ||
E组 | 241 | 221.4 | 201 | |
F组 | 播音与主持 | 231.38 | 202.58 | |
舞蹈表演 | 256.02 | 226.8 | ||
戏剧影视表演 | 268.38 | 218.4 | ||
现代流行音乐 | 251.8 | 222.98 | ||
音乐表演 | 258 | 226.78 | ||
G组 | 241.4 | 210.6 | ||
H组 | 242.6 | 223.2 | ||
J组 | 231.8 | 224 |
注:
1.Ⅰ类、Ⅱ类考生总成绩=文化知识考试成绩*40%+职业技能测试成绩*60%;Ⅲ类考生总成绩=职业技能测试成绩;
2.考生总成绩相同,按职业技能测试成绩从高到低排序;如职业技能测试成绩仍相同,则依次按文化知识考试的语文、数学、外语单科成绩从高到低排序;
3.考生职业技能测试成绩低于180分者,为不合格考生,不予录取。
体育特长生录取分数线
项目/考生类别 | I类 | II类 |
啦啦操 | 234.4 | |
篮球 | 257.4 | 239.8 |
足球 | 209.2 | 213.8 |
跆拳道 | 255.6 | 216 |
注:
1.Ⅰ类、Ⅱ类考生总成绩=文化知识考试成绩*40%+职业技能测试成绩*60%;
2.考生总成绩相同,按体育专项成绩从高到低排序;如体育专项成绩仍相同,则依次按文化素质测试的语文、数学、外语单科成绩从高到低排序;
3.考生体育专项测试成绩低于240分者,为不合格考生,不予录取。
普通类:
专业 | 应届普高生分数线 | 往届普高中职分数线 |
城市轨道交通工程技术 | 374.5 | 280 |
城市轨道交通通信信号技术 | 369 | 299 |
城市轨道交通运营管理 | 372 | 295 |
道路与桥梁工程技术 | 364 | 301.5 |
地下与隧道工程技术 | 369 | 302.5 |
动车组检修技术 | 378 | 284.5 |
高速铁路客运服务 | 377 | 293.5 |
高速铁路施工与维护 | 373.5 | 279.5 |
高速铁路综合维修技术 | 380.5 | 282 |
给排水工程技术 | 362.5 | 309.5 |
工程造价 | 360 | 294.5 |
关务与外贸服务 | 359.5 | 283 |
机电一体化技术 | 364.5 | 295 |
建筑工程技术 | 364 | 282.5 |
建筑设计 | 361 | 301 |
建筑装饰工程技术 | 360.5 | 296 |
跨境电子商务 | 359.5 | 282.5 |
人工智能技术应用 | 359.5 | 298.5 |
铁道车辆技术 | 378.5 | 285.5 |
铁道工程技术 | 400 | 329 |
铁道供电技术 | 379.5 | 319.5 |
铁道机车运用与维护 | 385 | 295.5 |
铁道交通运营管理 | 384 | 293.5 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 389 | 287 |
铁道通信与信息化技术 | 375 | 284.5 |
铁道信号自动控制 | 381 | 334 |
铁道养路机械应用技术 | 362 | 292 |
铁路物流管理 | 364.5 | 280.5 |
物联网应用技术 | 359.5 | 299.5 |
智能建造技术 | 362.5 | 296.5 |
单列类:
考生类别 | 应届普高分数线 | 应届中职分数线 |
退役军人 | 97.5 | |
体育特长(足球) | 579.3 | 496.7 |
体育特长(篮球) | 546.5 | 510.8 |
体育特长(田径) | 521 | / |
体育特长(武术) | 521.7 | 517.8 |
体育特长(健美操) | / | 450.8 |
招生专业 | 分数线 | 备注 | ||
应届(A类) | 往届(B类) | 职高(C类) | ||
临床医学 | 407 | 298 | 278 | |
口腔医学 | 423 | 338 | 324 | |
中医学 | 404 | 290 | 264 | |
药学 | 374 | 246 | 220 | |
中药学 | 368 | 268 | 218 | |
护理 | 387 | 264 | 240 | |
助产 | 378 | 230 | 232 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 367 | 240 | 208 | |
医学影像技术 | 378 | 268 | 226 | |
医学检验技术 | 375 | 252 | 228 | |
口腔医学技术 | 363 | 240 | 212 | |
眼视光技术 | 376 | 248 | 234 | |
康复治疗技术 | 373 | 258 | 220 | |
畜牧兽医 | 344 | 234 | 234 | |
中草药栽培与加工技术 | 357 | 232 | 242 | |
动物医学 | 367 | 250 | 238 | |
园林技术 | 335 | 242 | 208 | |
现代农业技术 | 353 | 222 | 218 | |
计算机应用技术 | 373 | 254 | 248 | |
计算机应用技术(大数据应用) | 352 | 220 | 230 | |
计算机网络技术 | 361 | 210 | 224 | |
计算机网络技术(移动终端软件开发) | 324 | 226 | 220 | |
信息安全技术应用 | 343 | 234 | 202 | |
云计算技术应用 | 353 | 244 | 252 | |
机械制造及自动化 | 374 | 248 | 240 | |
机电一体化技术 | 373 | 246 | 230 | |
机电一体化技术(智能装备) | 362 | 234 | 228 | |
工业机器人技术 | 361 | 244 | 224 | |
建筑室内设计 | 369 | 240 | 250 | |
建筑工程技术 | 351 | 256 | 226 | |
工程造价 | 378 | 240 | 234 | |
汽车制造与试验技术 | 369 | 224 | 220 | |
新能源汽车技术 | 369 | 212 | 228 | |
大数据与财务管理 | 375 | 250 | 260 | |
大数据与会计 | 384 | 266 | 250 | |
金融服务与管理 | 356 | 218 | 220 | |
旅游管理 | 366 | 252 | 242 | |
商务英语 | 380 | 200 | 244 | |
市场营销 | 372 | 226 | 250 | |
学前教育 | 380 | 272 | 252 | |
早期教育 | 364 | 218 | 250 | |
艺术教育 | 367 | 218 | 238 | |
体育特长生(D类) | 199.3 | |||
退役军人考生(E类) | 102 |
专业老师为你推荐属于你的专业及学校