来源:湖南单招网收集整理 作者:单招啦 时间:2023-04-16
学院 | 国标代码 | 专业及方向 | 计划 | 学费 | 考生类型 |
民政与社会工作学院 | 590201 | 民政服务与管理 | 4 | 3850 | 普通类 |
590304 | 婚庆服务与管理 | 4 | 3500 | ||
590101 | 社会工作 | 4 | 3850 | ||
590104 | 社区管理与服务 | 2 | 3500 | ||
医学院 | 520201 | 护理 | 2 | 5460 | |
520601 | 康复治疗技术 | 3 | 5460 | ||
520603 | 言语听觉康复技术 | 3 | 5460 | ||
520803 | 老年保健与管理 | 2 | 5460 | ||
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 3850 | ||
商学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 3500 | |
530701 | 电子商务 | 2 | 3850 | ||
财经管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 2 | 3850 | |
590202 | 人力资源管理 | 2 | 3500 | ||
530201 | 金融服务与管理 | 2 | 3500 | ||
电子信息工程学院 | 460303 | 智能控制技术 | 2 | 4600 | |
外语学院 | 540101 | 旅游管理 | 2 | 4600 | |
软件学院 | 510202 | 计算机网络技术(云网融合方向) | 4 | 8580 | |
510203 | 软件技术(软件开发方向) | 4 | 7800 | ||
合计 | 50 |
(注:以上收费标准系2022年湖南省物价主管部门核定标准,2023年收费标准以物价主管部门新核定的标准为准。)
专业老师为你推荐属于你的专业及学校