来源:湖南单招网收集整理 作者:单招啦 时间:2024-08-22
湖南信息职业技术学院2024年单招录取分数已在学院官网公布,例如电子信息工程技术专业艺术体育特长生(应届)录取分数线为455职业技能241,应届普高考生录取分数线420职业技能163,中职及往届普高考生录取分数线315职业技能144。以下学院其它专业2024年单招录取分数线。湖南信息职业技术学院提前确定录取合格标准,未合格考生不予录取。合格标准是:应届普高生考生文化素质成绩200分、中职考生和往届普通高中考生及同等学力考生文化素质成绩120分、体育特长生考生职业技能测试成绩220分。考生总成绩相同时,按照职业技能测试成绩从高到低排序;如职业技能测试成绩仍相同,则依次按普通高中学业水平合格性考试或文化素质测试的语文、数学、外语单科成绩从高到低排序。
专业 | 单招类别 | 分数线 | 职业技能 |
电子信息工程技术 | 艺术体育特长生(应届) | 455 | 241 |
应届普高考生 | 420 | 163 | |
中职及往届普高考生 | 315 | 144 | |
工业机器人技术 | 应届普高考生 | 416 | 187 |
中职及往届普高考生 | 282 | 113 | |
嵌入式技术应用 | 应届普高考生 | 407 | 189 |
中职及往届普高考生 | 290 | 142 | |
无人机应用技术 | 应届普高考生 | 414 | 178 |
中职及往届普高考生 | 277 | 155 | |
物联网应用技术 | 应届普高考生 | 427 | 189 |
中职及往届普高考生 | 278 | 152 | |
现代通信技术 | 艺术体育特长生(中职及往届) | 393 | 239 |
应届普高考生 | 417 | 184 | |
中职及往届普高考生 | 273 | 137 | |
应用电子技术 | 艺术体育特长生(中职及往届) | 352.7 | 252.7 |
应届普高考生 | 419 | 206 | |
中职及往届普高考生 | 271 | 121 | |
机电一体化技术 | 艺术体育特长生(中职及往届) | 403 | 254 |
应届普高考生 | 499 | 247 | |
中职及往届普高考生 | 378 | 229 | |
机械设计与制造 | 应届普高考生 | 482 | 244 |
中职及往届普高考生 | 343 | 189 | |
汽车检测与维修技术 | 艺术体育特长生(中职及往届) | 358 | 266 |
应届普高考生 | 461 | 236 | |
中职及往届普高考生 | 328 | 196 | |
数控技术 | 应届普高考生 | 494 | 247 |
中职及往届普高考生 | 371 | 197 | |
电气自动化技术 | 应届普高考生 | 496 | 259 |
中职及往届普高考生 | 374 | 185 | |
工业互联网技术 | 应届普高考生 | 448 | 232 |
中职及往届普高考生 | 303 | 169 | |
智能网联汽车技术 | 应届普高考生 | 472 | 258 |
中职及往届普高考生 | 309 | 162 | |
区块链技术应用 | 应届普高考生 | 443 | 219 |
中职及往届普高考生 | 257 | 117 | |
人工智能技术应用 | 应届普高考生 | 432 | 199 |
中职及往届普高考生 | 269 | 146 | |
软件技术(JAVA开发方向) | 退役军人 | 262 | 262 |
应届普高考生 | 480 | 230 | |
中职及往届普高考生 | 361 | 189 | |
软件技术(Web前端开发方向) | 应届普高考生 | 470 | 227 |
中职及往届普高考生 | 335 | 174 | |
移动互联应用技术 | 应届普高考生 | 451 | 200 |
中职及往届普高考生 | 275 | 117 | |
移动应用开发 | 应届普高考生 | 390 | 170 |
中职及往届普高考生 | 248 | 123 | |
云计算技术应用 | 艺术体育特长生(中职及往届) | 364 | 246 |
应届普高考生 | 438 | 195 | |
中职及往届普高考生 | 324 | 191 | |
信息安全技术应用 | 艺术体育特长生(应届) | 467 | 226 |
应届普高考生 | 450 | 218 | |
中职及往届普高考生 | 335 | 189 | |
计算机网络技术 | 退役军人 | 237 | 237 |
应届普高考生 | 452 | 202 | |
中职及往届普高考生 | 342 | 213 | |
计算机应用技术 | 应届普高考生 | 476 | 218 |
中职及往届普高考生 | 385 | 202 | |
大数据技术 | 应届普高考生. | 438 | 196 |
中职及往届普高考生 | 323 | 163 | |
大数据与财务管理 | 艺术体育特长生(中职及往届) | 363 | 226 |
应届普高考生. | 472 | 230 | |
中职及往届普高考生 | 314 | 144 | |
大数据与会计 | 艺术体育特长生(中职及往届) | 276 | 276 |
应届普高考生 | 453 | 228 | |
中职及往届普高考生 | 333 | 166 | |
电子商务 | 艺术体育特长生(中职及往届) | 371 | 255 |
应届普高考生 | 443 | 208 | |
中职及往届普高考生 | 317 | 149 | |
商务英语 | 应届普高考生 | 385 | 177 |
中职及往届普高考生 | 207 | 84 | |
跨境电子商务 | 艺术体育特长生(中职及往届) | 349.8 | 238.8 |
应届普高考生. | 448 | 204 | |
中职及往届普高考生 | 286 | 144 | |
数字媒体技术 | 艺术体育特长生(应届) | 469 | 253 |
艺术体育特长生(中职及往届) | 369.8 | 224.8 | |
应届普高考生. | 483 | 228 | |
中职及往届普高考生 | 399 | 246 | |
视觉传达设计 | 应届普高考生 | 430 | 198 |
中职及往届普高考生 | 265 | 145 | |
环境艺术设计 | 应届普高考生 | 413 | 163 |
中职及往届普高考生 | 284 | 155 | |
动浸制作技术 | 应届普高考生. | 408 | 167 |
中职及往届普高考生 | 310 | 163 |
专业老师为你推荐属于你的专业及学校