来源:湖南单招网收集整理 作者:单招啦 时间:2024-08-22
长沙职业技术学院2024年单招录取分数线已在学院官网公布,特殊教育专业应届普高录取分数线为497分,中职及往届生录取分数线为405.17分,体育特长生录取分数线为388.8分,艺术特长生录取分数线为486.2分专项测试成绩200分以上。以下是学院其它专业2024年单招录取分数线。应届普通高中毕业考生普通高中学业水平合格性考试(语数外)成绩不低于200分,师范类专业(专业第三组)技能展示成绩不低于60分。录取时如遇总分相同,依次按考生职业技能测试成绩、文化成绩语文、数学、英语顺序排序。
考生类别 | 专业名称 | 分数线 | 备注 |
普高有学考成绩 | 大数据技术 | 446 | 同分考生,职业技能测试205.00分 |
大数据与会计 | 414 | ||
工程造价 | 438 | ||
工业互联网应用 | 442 | ||
工业机器人技术 | 449 | ||
机电一体化技术 | 467 | 同分考生,职业技能测试247.00分 | |
机械制造及自动化 | 454 | ||
计算机网络技术 | 452 | ||
建设工程管理 | 444 | ||
建筑工程技术 | 443 | ||
建筑室内设计 | 454 | 同分考生,职业技能测试240.00分 | |
跨境电子商务 | 424 | ||
连锁经营与管理 | 401 | ||
旅游管理 | 404 | ||
汽车技术服务与营销 | 380 | ||
汽车检测与维修技术 | 451 | ||
汽车智能技术 | 455 | ||
软件技术 | 459 | 同分考生,职业技能测试229.00分 | |
特殊教育 | 497 | ||
物联网应用技术 | 441 | ||
新能源汽车技术 | 445 | 同分考生,职业技能测试209.00分 | |
学前教育 | 486.33 | ||
园林工程技术 | 452 | ||
早期教育 | 488.33 | ||
智能控制技术 | 447 | ||
中职及往届普高无学考成绩 | 大数据技术 | 340 | |
大数据与会计 | 326.5 | ||
工程造价 | 297 | ||
工业互联网应用 | 335.5 | ||
工业机器人技术 | 319 | ||
机电一体化技术 | 364.5 | ||
机械制造及自动化 | 334 | ||
计算机网络技术 | 347 | ||
建设工程管理 | 285.5 | ||
建筑工程技术 | 308 | ||
建筑室内设计 | 344 | ||
跨境电子商务 | 310.5 | ||
连锁经营与管理 | 302 | ||
旅游管理 | 291.5 | 同分考生,职业技能测试153.00分 | |
汽车技术服务与营销 | 270.5 | ||
汽车检测与维修技术 | 329 | ||
汽车智能技术 | 325 | ||
软件技术 | 342 | ||
特殊教育 | 405.17 | ||
物联网应用技术 | 304.5 | ||
新能源汽车技术 | 307.5 | ||
学前教育 | 392 | 同分考生,职业技能测试170.00分 | |
园林工程技术 | 310.5 | ||
早期教育 | 379.67 | ||
智能控制技术 | 341.5 | 同分考生,职业技能测试213.00分 | |
体育特长生 | 机电一体化技术 | 376.1 | 专项测试成绩270分以上 |
计算机网络技术 | 447.3 | ||
跨境电子商务 | 417.2 | ||
旅游管理 | 335.3 | ||
汽车智能技术 | 427.8 | ||
特殊教育 | 388.8 | ||
新能源汽车技术 | 384.7 | ||
学前教育 | 375.5 | ||
艺术特长生 | 特殊教育 | 486.2 | 专项测试成绩200分以上 |
学前教育 | 392.9 | ||
退役军人 | 大数据技术 | 209 | 总分300分 |
跨境电子商务 | 165 | ||
计算机网络技术 | 224 |
专业老师为你推荐属于你的专业及学校