来源:湖南单招网收集整理 作者:单招啦 时间:2024-08-22
湘西民族职业技术学院2024年单招录取分数线已在学院官网公布,例如畜牧兽医专业艺术体育特长生录取分数线为419分,退役军人录取分数线为174分,中职及往届普高考生A录取分数线为359分,应届普高考生录取分数线为442分。以下是学院其它专业2024年单招录取分数线。
专业组 | 专业 | 分数线 |
应届普高考生 | 畜牧兽医 | 442 |
应届普高考生 | 宠物养护与驯导 | 415 |
应届普高考生 | 生态农业技术 | 409 |
应届普高考生 | 茶叶生产与加工技术 | 385 |
应届普高考生 | 汽车技术服务与营销 | 342 |
应届普高考生 | 应用英语 | 351 |
应届普高考生 | 市场营销 | 405 |
应届普高考生 | 大数据与会计 | 397 |
应届普高考生 | 电子商务 | 400 |
应届普高考生 | 婴幼儿托育服务与管理 | 377 |
应届普高考生 | 学前教育 | 403 |
应届普高考生 | 数控技术 | 409 |
应届普高考生 | 建筑工程技术 | 355 |
应届普高考生 | 烹饪工艺与营养 | 401 |
应届普高考生 | 服装与服饰设计 | 370 |
应届普高考生 | 数字媒体技术 | 416 |
应届普高考生 | 计算机应用技术 | 402 |
应届普高考生 | 中西面点工艺 | 425 |
应届普高考生 | 电子信息工程技术 | 399 |
应届普高考生 | 工业机器人技术 | 380 |
应届普高考生 | 旅游管理 | 398 |
应届普高考生 | 电力系统自动化技术 | 416 |
应届普高考生 | 云计算技术应用 | 322 |
应届普高考生 | 健康管理 | 408 |
应届普高考生 | 汽车检测与维修技术 | 357 |
应届普高考生 | 新能源汽车技术 | 383 |
应届普高考生 | 广告艺术设计 | 385 |
应届普高考生 | 室内艺术设计 | 363 |
应届普高考生 | 工艺美术品设计 | 369 |
应届普高考生 | 计算机网络技术 | 349 |
应届普高考生 | 软件技术 | 363 |
中职及往届普高考生A | 畜牧兽医 | 359 |
中职及往届普高考生A | 宠物养护与驯导 | 321 |
中职及往届普高考生A | 生态农业技术 | 315 |
中职及往届普高考生A | 茶叶生产与加工技术 | 318 |
中职及往届普高考生A | 汽车技术服务与营销 | 242 |
中职及往届普高考生A | 市场营销 | 302 |
中职及往届普高考生A | 大数据与会计 | 305 |
中职及往届普高考生A | 电子商务 | 294 |
中职及往届普高考生A | 数控技术 | 313 |
中职及往届普高考生A | 建筑工程技术 | 274 |
中职及往届普高考生A | 烹饪工艺与营养 | 300 |
中职及往届普高考生A | 数字媒体技术 | 349 |
中职及往届普高考生A | 计算机应用技术 | 300 |
中职及往届普高考生A | 中西面点工艺 | 325 |
中职及往届普高考生A | 电子信息工程技术 | 281 |
中职及往届普高考生A | 工业机器人技术 | 290 |
中职及往届普高考生A | 电力系统自动化技术 | 337 |
中职及往届普高考生A | 云计算技术应用 | 270 |
中职及往届普高考生A | 汽车检测与维修技术 | 252 |
中职及往届普高考生A | 新能源汽车技术 | 284 |
中职及往届普高考生A | 计算机网络技术 | 208 |
中职及往届普高考生A | 软件技术 | 266 |
中职及往届普高考生B | 应用英语 | 227 |
中职及往届普高考生B | 婴幼儿托育服务与管理 | 296 |
中职及往届普高考生B | 学前教育 | 386 |
中职及往届普高考生B | 服装与服饰设计 | 283 |
中职及往届普高考生B | 旅游管理 | 324 |
中职及往届普高考生B | 健康管理 | 347 |
中职及往届普高考生B | 广造艺术设计 | 305 |
中职及往届普高考生B | 室内艺术设计 | 294 |
中职及往届普高考生B | 工艺美术品设计 | 296 |
艺术体育特长生 | 畜牧兽医 | 419 |
艺术体育特长生 | 生态农业技术 | 388 |
艺术体育特长生 | 大数据与会计 | 427 |
艺术体育特长生 | 数控技术 | 372 |
艺术体育特长生 | 烹饪工艺与营养 | 355 |
艺术体育特长生 | 计算机应用技术 | 367 |
艺术体育特长生 | 中西面点工艺 | 205 |
艺术体育特长生 | 工业机器人技术 | 258 |
艺术体育特长生 | 旅游管理 | 338 |
艺术体育特长生 | 健康管理 | 394 |
艺术体育特长生 | 新能源汽车技术 | 403 |
退役军人 | 畜牧兽医 | 174 |
退役军人 | 茶叶生产与加工技术 | 141 |
专业老师为你推荐属于你的专业及学校