来源:湖南单招网收集整理 作者:单招啦 时间:2024-08-22
湖南高速铁路职业技术学院2024年单招应届普高、往届中职类考生第一志愿补录录取分数线已在学校官网公布,例如铁道车辆技术应届普高补录分数线为452分;城市轨道交通通信信号技术往届中职类考生补录分数线为376.5分;以下是学院2024年单招其它专业补录分数线。补录原则。学院在第一志愿录取过程中2500个招生计划录取满额,但在录取确认过程中,部分考生因个人原因提出放弃录取资格,因此第一批次45个计划需要补录,第二批次有5个(其中1个为第一批次补录放弃录取资格)计划需要补录。补录在达到录取合格线未录取考生范围内实行专业优先,从高分到低分对未录满专业进行补录。如果无达到录取合格线考生填报缺额计划专业志愿,则在服从调剂考生中按综合成绩从高分到低分调剂录取。
考生类别 | 专业 | 补录分数线 |
应届普高生 | 建筑装饰工程技术 | 448.5 |
应届普高生 | 跨境电子商务 | 448.5 |
应届普高生 | 动车组检修技术 | 448 |
应届普高生 | 工程造价 | 448.5 |
应届普高生 | 机电一体化技术 | 448 |
应届普高生 | 铁道车辆技术 | 452 |
往届普高中职 | 铁道供电技术 | 374 |
往届普高中职 | 地下与隧道工程技术 | 374 |
往届普高中职 | 给排水工程技术 | 374 |
往届普高中职 | 工程造价 | 378 |
往届普高中职 | 建筑设计 | 378.5 |
往届普高中职 | 跨境电子商务 | 377.5 |
往届普高中职 | 铁道交通运营管理 | 376.5 |
往届普高中职 | 城市轨道交通工程技术 | 369 |
往届普高中职 | 城市轨道交通通信信号技术 | 376.5 |
往届普高中职 | 高速铁路施工与维护 | 379 |
往届普高中职 | 高速铁路综合维修技术 | 378 |
往届普高中职 | 关务与外贸服务 | 378 |
往届普高中职 | 机械制造及自动化 | 373 |
往届普高中职 | 铁道车辆技术 | 375.5 |
往届普高中职 | 铁道工程技术 | 412 |
往届普高中职 | 铁路物流管理 | 376 |
往届普高中职 | 铁道信号自动控制 | 393 |
应届普高生 | 软件技术 | 388 |
往届普高中职 | 物联网应用技术 | 287.5 |
往届普高中职 | 人工智能技术应用 | 287 |
往届普高中职 | 软件技术 | 286 |
专业老师为你推荐属于你的专业及学校