来源:湖南单招网收集整理 作者:单招啦 时间:2024-09-02
保险职业学院2024年单招录取分数线已在学院官网公布,其中保险实务专业应届普高录取分数线为450分,中职及往届普高录取分数线为378分。以下是学院其它专业2024年单招录取分数线,录取过程中若出现总成绩相同,则按照职业技能测试成绩从高到低排名录取;若仍相同,则按照文化素质考试总成绩从高到低排名录取;若仍相同,则按语、数、英'的顺序进行单科成绩从高到低排名录取;若仍相同,则组织末位同分考生加试。
分组 | 专业 | 分数线 | 备注 |
应届普高 | 保险实务 | 450 | |
应届普高 | 保险实务(人伤理赔) | 427 | |
应届普高 | 保险实务(培训讲师) | 422 | 同分,职业技能测试195分 |
应届普高 | 保险实务(核保核赔) | 431 | |
应届普高 | 保险实务(车险查勘定损) | 439 | |
应届普高 | 网络营销与直播电商 | 434 | |
应届普高 | 金融服务与管理 | 424 | |
应届普高 | 商务管理 | 405 | |
应届普高 | 大数据与会计 | 403 | |
应届普高 | 电子商务 | 425 | |
应届普高 | 跨境电子商务 | 402 | |
应届普高 | 健康管理 | 449 | |
应届普高 | 护理 | 457 | |
应届普高 | 智慧健康养老服务与管理 | 448 | 同分,职业技能测试2分,文化素质成绩226分,语文74分 |
中职及往届普高 | 保险实务 | 378 | |
中职及往届普高 | 保险实务(人伤理赔) | 323 | |
中职及往届普高 | 保险实务(培训讲师) | 316 | |
中职及往届普高 | 保险实务(核保核赔) | 318 | |
中职及往届普高 | 保险实务(车险查勘定损) | 330 | |
中职及往届普高 | 网络营销与直播电商 | 326 | |
中职及往届普高 | 金融服务与管理 | 313 | |
中职及往届普高 | 商务管理 | 283 | |
中职及往届普高 | 大数据与会计 | 290 | |
中职及往届普高 | 电子商务 | 312 | |
中职及往届普高 | 跨境电子商务 | 283 | |
中职及往届普高 | 健康管理 | 349 | |
中职及往届普高 | 护理 | 360 | |
中职及往届普高 | 智慧健康养老服务与管理 | 347 | 同分,职业技能测试198分 |
其他社会人员 | 保险实务 | 121 | 只参加职业技能测试 |
其他社会人员 | 电子商务 | 183 | 只参加职业技能测试 |
专业老师为你推荐属于你的专业及学校