来源:湖南单招网收集整理 作者:单招啦 时间:2024-09-10
益阳医学高等专科学校单招分数线已经公布,具体分数线详情如下
专业 | 中职、往届普高 | 应届普通高中毕业 |
护理 | 198.4 | 318.4 |
智慧健康养老服务与管理 | 130.4 | 265.8 |
婴幼儿托育服务与管理 | 156.8 | 303.2 |
食品检验检测技术 | 137.6 | 272.8 |
药品生产技术 | 92.8 | 228.8 |
药品质量与安全 | 127.2 | 242.4 |
药品经营与管理 | 98.4 | 257.6 |
助产 | 188.8 | 314.4 |
健康管理 | 153.6 | 278.4 |
眼视光技术 | 168.8 | 299.2 |
口腔医学技术 | 177.6 | 308.8 |
医学影像技术 | 198.4 | 320 |
药学 | 172.8 | 309.6 |
医学检验技术 | 178.4 | 308 |
康复治疗技术 | 168.8 | 304 |
中药学 | 173.6 | 308 |
专业老师为你推荐属于你的专业及学校