来源:湖南单招网收集整理 作者:单招啦 时间:2024-09-10
长沙卫生职业学院2023年一志愿单招录取分数线已公布,具体分数线如下表所示
考生类别 | 专业 | 计划 | 分数线 |
应届普高考生 | 药品经营与管理 | 31 | 331 |
应届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 21 | 319 |
应届普高考生 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) | 20 | 315 |
应届普高考生 | 药学 | 50 | 382 |
应届普高考生 | 眼视光技术 | 51 | 366 |
应届普高考生 | 中药学 | 38 | 375 |
应届普高考生 | 康复治疗技术 | 40 | 356 |
应届普高考生 | 言语听觉康复技术 | 35 | 300 |
应届普高考生 | 护理(口腔护理方向) | 25 | 377 |
应届普高考生 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) | 21 | 288 |
应届普高考生 | 医学检验技术 | 30 | 383 |
应届普高考生 | 视觉训练与康复 | 19 | 306 |
应届普高考生 | 预防医学 | 15 | 363 |
应届普高考生 | 护理(社区护理方向) | 9 | 378 |
应届普高考生 | 护理(英语护理方向) | 12 | 380 |
应届普高考生 | 护理 | 63 | 397 |
应届普高考生 | 老年保健与管理 | 31 | 343 |
应届普高考生 | 助产 | 20 | 366 |
应届普高考生 | 医学美容技术 | 56 | 364 |
应届普高考生 | 口腔医学技术 | 33 | 367 |
中职及往届普高考生 | 药品经营与管理 | 47 | 164 |
中职及往届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 39 | 143 |
中职及往届普高考生 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) | 29 | 145 |
中职及往届普高考生 | 药学 | 40 | 198 |
中职及往届普高考生 | 眼视光技术 | 38 | 178 |
中职及往届普高考生 | 中药学 | 52 | 193 |
中职及往届普高考生 | 康复治疗技术 | 49 | 156 |
中职及往届普高考生 | 言语听觉康复技术 | 43 | 120 |
中职及往届普高考生 | 护理(口腔护理方向) | 23 | 196 |
中职及往届普高考生 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) | 29 | 132 |
中职及往届普高考生 | 医学检验技术 | 18 | 199 |
中职及往届普高考生 | 视觉训练与康复 | 20 | 154 |
中职及往届普高考生 | 预防医学 | 21 | 186 |
中职及往届普高考生 | 护理(社区护理方向) | 15 | 186 |
中职及往届普高考生 | 护理(英语护理方向) | 7 | 217 |
中职及往届普高考生 | 护理 | 59 | 221 |
中职及往届普高考生 | 老年保健与管理 | 82 | 163 |
中职及往届普高考生 | 助产 | 31 | 186 |
中职及往届普高考生 | 医学美容技术 | 77 | 179 |
中职及往届普高考生 | 口腔医学技术 | 33 | 189 |
艺术体育特长生 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) | 1 | 412.67 |
艺术体育特长生 | 药学 | 5 | 209 |
艺术体育特长生 | 眼视光技术 | 2 | 222 |
艺术体育特长生 | 中药学 | 1 | 421 |
艺术体育特长生 | 康复治疗技术 | 1 | 419.67 |
艺术体育特长生 | 护理(口腔护理方向) | 2 | 197 |
艺术体育特长生 | 护理(社区护理方向) | 1 | 262.67 |
艺术体育特长生 | 护理(英语护理方向) | 1 | 271 |
艺术体育特长生 | 护理 | 7 | 251 |
艺术体育特长生 | 助产 | 2 | 231 |
艺术体育特长生 | 医学美容技术 | 1 | 221 |
退役军人 | 药学 | 1 | 107 |
退役军人 | 眼视光技术 | 2 | 76 |
退役军人 | 护理 | 1 | 57 |
临床医学(益阳市乡村医生本土化培养)分区县计划及分数线
考生类别 | 专业 | 区县 | 计划 | 分数线 |
应届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 安化县 | 3 | 344 |
应届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 桃江县 | 7 | 348 |
应届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 赫山区 | 5 | 327 |
应届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 资阳区 | 1 | 319 |
应届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 沅江市 | 3 | 367 |
应届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 南县 | 2 | 331 |
中职及往届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 安化县 | 17 | 172 |
中职及往届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 桃江县 | 3 | 180 |
中职及往届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 赫山区 | 6 | 172 |
中职及往届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 益阳高新区 | 2 | 143 |
中职及往届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 沅江市 | 4 | 174 |
中职及往届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 南县 | 7 | 14 |
专业老师为你推荐属于你的专业及学校