来源:湖南单招网收集整理 作者:单招啦 时间:2024-09-10
湖南信息职业技术学院2022年单独招生一志愿一专业拟录取分数线公布,本文分数线来源于湖南信息职业技术学院官网,可以供2023年湖南单招学生作为单独招生考试的参考。
专业组 | 专业 | 单招类别 | 分数线 | 语文 | 数学 | 英语 |
A组 | 电子信息工程技术 | 应届普高生 | 446 | 78 | 65 | 89 |
A组 | 电子信息工程技术 | 中职生 | 288 | 50 | 31 | 34 |
A组 | 电子信息工程技术 | 往届普高生及同等学力 | 318 | 54 | 35 | 36 |
A组 | 工业机器人技术 | 应届普高生 | 392 | 69 | 74 | 66 |
A组 | 工业机器人技术 | 中职生 | 261 | 50 | 56 | 18 |
A组 | 工业机器人技术 | 往届普高生及同等学力 | 344 | 62 | 54 | 44 |
A组 | 无人机应用技术 | 应届普高生 | 440 | 76 | 63 | 71 |
A组 | 无人机应用技术 | 中职生 | 267 | 68 | 36 | 38 |
A组 | 无人机应用技术 | 往届普高生及同等学力 | 375 | 74 | 38 | 34 |
A组 | 现代通信技术 | 应届普高生 | 410 | 69 | 77 | 86 |
A组 | 现代通信技术 | 中职生 | 278 | 54 | 30 | 32 |
A组 | 现代通信技术 | 往届普高生及同等学力 | 286 | 44 | 36 | 24 |
A组 | 应用电子技术 | 应届普高生 | 432 | 83 | 84 | 87 |
A组 | 应用电子技术 | 中职生 | 265 | 58 | 29 | 24 |
A组 | 应用电子技术 | 往届普高生及同等学力 | - | - | - | - |
B组 | 数控技术 | 应届普高生 | 448 | 80 | 71 | 88 |
B组 | 数控技术 | 中职生 | 324 | 44 | 33 | 44 |
B组 | 数控技术 | 往届普高生及同等学力 | - | - | - | - |
B组 | 汽车检测与维修技术 | 应届普高生 | 389 | 70 | 74 | 70 |
B组 | 汽车检测与维修技术 | 中职生 | - | - | - | - |
B组 | 汽车检测与维修技术 | 往届普高生及同等学力 | 297 | 46 | 39 | 48 |
B组 | 汽车智能技术 | 应届普高生 | 417 | 71 | 73 | 71 |
B组 | 汽车智能技术 | 中职生 | 324 | 68 | 41 | 24 |
B组 | 汽车智能技术 | 往届普高生及同等学力 | 289 | 70 | 36 | 32 |
B组 | 电气自动化技术 | 应届普高生 | 427 | 74 | 80 | 75 |
B组 | 电气自动化技术 | 中职生 | 318 | 58 | 41 | 16 |
B组 | 电气自动化技术 | 往届普高生及同等学力 | 365 | 68 | 32 | 34 |
B组 | 机电一体化技术 | 应届普高生 | 467 | 79 | 82 | 86 |
B组 | 机电一体化技术 | 中职生 | 334 | 62 | 32 | 20 |
B组 | 机电一体化技术 | 往届普高生及同等学力 | 343 | 82 | 25 | 38 |
B组 | 机械设计与制造 | 应届普高生 | 435 | 74 | 81 | 82 |
B组 | 机械设计与制造 | 中职生 | 338 | 54 | 12 | 36 |
B组 | 机械设计与制造 | 往届普高生及同等学力 | 286 | 60 | 46 | 30 |
C组 | 嵌入式技术应用 | 应届普高生 | 448 | 74 | 79 | 77 |
C组 | 嵌入式技术应用 | 中职生 | 323 | 70 | 53 | 34 |
C组 | 嵌入式技术应用 | 往届普高生及同等学力 | 357 | 66 | 53 | 40 |
C组 | 区块链技术应用 | 应届普高生 | 409 | 66 | 67 | 80 |
C组 | 区块链技术应用 | 中职生 | 286 | 58 | 28 | 32 |
C组 | 区块链技术应用 | 往届普高生及同等学力 | 303 | 62 | 25 | 28 |
C组 | 人工智能技术应用 | 应届普高生 | 457 | 73 | 75 | 84 |
C组 | 人工智能技术应用 | 中职生 | 315 | 66 | 36 | 22 |
C组 | 人工智能技术应用 | 往届普高生及同等学力 | - | - | - | - |
C组 | 软件技术(Web前端开发方向) | 应届普高生 | 466 | 77 | 73 | 85 |
C组 | 软件技术(Web前端开发方向) | 中职生 | 377 | 84 | 37 | 32 |
C组 | 软件技术(Web前端开发方向) | 往届普高生及同等学力 | 408 | 76 | 66 | 32 |
C组 | 物联网应用技术 | 应届普高生 | 444 | 73 | 87 | 72 |
C组 | 物联网应用技术 | 中职生 | 313 | 66 | 36 | 12 |
C组 | 物联网应用技术 | 往届普高生及同等学力 | 335 | 64 | 34 | 34 |
C组 | 移动互联应用技术 | 应届普高生 | 444 | 72 | 79 | 86 |
C组 | 移动互联应用技术 | 中职生 | 322 | 80 | 30 | 38 |
C组 | 移动互联应用技术 | 往届普高生及同等学力 | 345 | 80 | 53 | 18 |
C组 | 移动应用开发 | 应届普高生 | 442 | 79 | 73 | 82 |
C组 | 移动应用开发 | 中职生 | 344 | 78 | 40 | 36 |
C组 | 移动应用开发 | 往届普高生及同等学力 | 329 | 80 | 29 | 22 |
C组 | 软件技术(JAVA开发方向) | 应届普高生 | 490 | 82 | 87 | 82 |
C组 | 软件技术(JAVA开发方向) | 中职生 | 396 | 82 | 42 | 44 |
C组 | 软件技术(JAVA开发方向) | 往届普高生及同等学力 | 393 | 66 | 37 | 50 |
D组 | 视觉传达设计 | 应届普高生 | 445 | 82 | 83 | 81 |
D组 | 视觉传达设计 | 中职生 | 349 | 78 | 30 | 54 |
D组 | 视觉传达设计 | 往届普高生及同等学力 | 348 | 80 | 32 | 26 |
D组 | 数字媒体技术 | 应届普高生 | 459 | 78 | 82 | 86 |
D组 | 数字媒体技术 | 中职生 | 329 | 66 | 28 | 44 |
D组 | 数字媒体技术 | 往届普高生及同等学力 | 358 | 64 | 56 | 50 |
D组 | 环境艺术设计 | 应届普高生 | 437 | 76 | 81 | 85 |
D组 | 环境艺术设计 | 中职生 | 308 | 62 | 27 | 38 |
D组 | 环境艺术设计 | 往届普高生及同等学力 | 313 | 66 | 18 | 40 |
D组 | 动漫制作技术 | 应届普高生 | 452 | 81 | 88 | 90 |
D组 | 动漫制作技术 | 中职生 | 328 | 58 | 54 | 30 |
D组 | 动漫制作技术 | 往届普高生及同等学力 | 346 | 74 | 46 | 32 |
E组 | 工业互联网技术 | 应届普高生 | 429 | 79 | 72 | 91 |
E组 | 工业互联网技术 | 中职生 | 328 | 70 | 32 | 26 |
E组 | 工业互联网技术 | 往届普高生及同等学力 | 319 | 48 | 42 | 40 |
E组 | 大数据技术 | 应届普高生 | 461 | 75 | 84 | 78 |
E组 | 大数据技术 | 中职生 | 349 | 72 | 45 | 40 |
E组 | 大数据技术 | 往届普高生及同等学力 | 443 | 82 | 69 | 52 |
E组 | 计算机网络技术 | 应届普高生 | 447 | 78 | 93 | 97 |
E组 | 计算机网络技术 | 中职生 | 371 | 76 | 49 | 38 |
E组 | 计算机网络技术 | 往届普高生及同等学力 | 371 | 84 | 49 | 36 |
E组 | 计算机应用技术 | 应届普高生 | 468 | 79 | 94 | 77 |
E组 | 计算机应用技术 | 中职生 | 373 | 82 | 53 | 40 |
E组 | 计算机应用技术 | 往届普高生及同等学力 | 367 | 62 | 49 | 30 |
E组 | 信息安全技术应用 | 应届普高生 | 439 | 88 | 85 | 86 |
E组 | 信息安全技术应用 | 中职生 | 354 | 66 | 51 | 22 |
E组 | 信息安全技术应用 | 往届普高生及同等学力 | 349 | 70 | 47 | 50 |
E组 | 云计算技术应用 | 应届普高生 | 448 | 74 | 82 | 88 |
E组 | 云计算技术应用 | 中职生 | 354 | 70 | 22 | 52 |
E组 | 云计算技术应用 | 往届普高生及同等学力 | 348 | 68 | 36 | 30 |
F组 | 商务英语 | 应届普高生 | 435 | 73 | 83 | 87 |
F组 | 商务英语 | 中职生 | 335 | 68 | 49 | 44 |
F组 | 商务英语 | 往届普高生及同等学力 | 361 | 72 | 34 | 36 |
F组 | 商务日语 | 应届普高生 | 468 | 75 | 80 | 96 |
F组 | 商务日语 | 中职生 | 300 | 74 | 22 | 38 |
F组 | 商务日语 | 往届普高生及同等学力 | 371 | 68 | 39 | 36 |
F组 | 跨境电子商务 | 应届普高生 | 461 | 74 | 71 | 79 |
F组 | 跨境电子商务 | 中职生 | 332 | 80 | 41 | 62 |
F组 | 跨境电子商务 | 往届普高生及同等学力 | 291 | 44 | 45 | 36 |
F组 | 电子商务 | 应届普高生 | 456 | 75 | 85 | 81 |
F组 | 电子商务 | 中职生 | 317 | 72 | 54 | 32 |
F组 | 电子商务 | 往届普高生及同等学力 | 361 | 78 | 39 | 40 |
F组 | 大数据与财务管理 | 应届普高生 | 457 | 84 | 68 | 88 |
F组 | 大数据与财务管理 | 中职生 | 326 | 82 | 38 | 42 |
F组 | 大数据与财务管理 | 往届普高生及同等学力 | 327 | 74 | 37 | 24 |
F组 | 大数据与会计 | 应届普高生 | 463 | 76 | 84 | 86 |
F组 | 大数据与会计 | 中职生 | 329 | 54 | 47 | 42 |
F组 | 大数据与会计 | 往届普高生及同等学力 | 368 | 80 | 39 | 62 |
考生类别 | 单招类别 | 总成绩分数线 | 体育专项测试分数线 |
体育特长生 | 应届普高生 | 492.2 | 383 |
中职生 | 404.9 | 330.5 | |
往届普高生及同等学力 | 451.5 | 384.9 |
专业老师为你推荐属于你的专业及学校