来源:湖南单招网收集整理 作者:单招啦 时间:2024-09-27
长沙商贸旅游职业技术学院2024年单招录取分数线已在学院官网公布,大数据与会计专业应届普高录取分数线为440分,中职及往届生录取分数线为381分;移动商务专业应届普高录取分数线为319分,中职及往届生录取分数线为235分。以下是学院其它专业具体的单招录取分数线。
专业 | 应届普高 | 中职及往届 | 备注 |
餐饮智能管理 | 417 | 317 | |
大数据技术 | 427 | 322 | |
大数据与财务管理 | 422 | 346 | |
大数据与会计 | 440 | 381 | |
大数据与审计 | 422 | 340 | |
导游 | 413 | 314 | |
电子商务 | 438 | 329 | |
高速铁路客运服务 | 423 | 302 | 需合格性测试合格 |
广告艺术设计 | 416 | 298 | |
会展策划与管理 | 422 | 319 | |
金融服务与管理 | 412 | 303 | |
酒店管理与数字化运营 | 410 | 290 | |
空中乘务 | 401 | 326 | 需合格性测试合格 |
跨境电子商务 | 431 | 347 | |
旅游管理 | 419 | 306 | |
烹饪工艺与营养 | 421 | 319 | |
人工智能技术应用 | 425 | 333 | |
软件技术 | 416 | 302 | |
市场营销 | 424 | 324 | |
网络直播与运营 | 430 | 321 | |
西式烹饪工艺 | 433 | 340 | |
现代物流管理 | 427 | 324 | |
研学旅行管理与服务 | 419 | 323 | |
移动商务 | 319 | 235 | |
移动应用开发 | 403 | 294 | |
艺术设计 | 407 | 313 | |
营养配餐 | 432 | 343 |
专业老师为你推荐属于你的专业及学校