来源:湖南单招网收集整理 作者:单招啦 时间:2024-09-29
湖南生物机电职业技术学院2024年各专业收费标准为3000元/年-----8000元/年,例如动物防疫与检疫、宠物养护与驯导、水产养殖技术专业收费为3000元/年,机械制造及自动化、数控技术收费为4600元/年,软件技术、计算机网络技术收费为7800元/年,空中乘务收费为8000元/年。下表为学院各专业具体的收费标准,学杂费等收费标准以学院官网公布为准,各专业最终学费标准以2024年湖南省物价主管部门审核为准。
专业名称 | 学费(元/年) |
种子生产与经营 | 3300 |
休闲农业经营与管理 | 3000 |
园艺技术 | 3300 |
植物保护与检疫技术 | 3000 |
绿色食品生产技术 | 3000 |
园林技术 | 3300 |
城乡规划 | 4600 |
茶艺与茶文化 | 4600 |
建筑室内设计 | 7500 |
畜牧兽医 | 3300 |
动物医学 | 3000 |
动物药学 | 3000 |
动物防疫与检疫 | 3000 |
宠物养护与驯导 | 3000 |
水产养殖技术 | 3000 |
食品智能加工技术 | 4600 |
食品检验检测技术 | 4600 |
机械制造及自动化 | 4600 |
数控技术 | 4600 |
模具设计与制造 | 5060 |
机电设备技术 | 4600 |
机电一体化技术 | 5060 |
电气自动化技术 | 4600 |
工业机器人技术 | 4600 |
电子信息工程技术 | 4600 |
现代农业装备应用技术 | 3000 |
汽车制造与试验技术 | 4600 |
汽车检测与维修技术 | 5060 |
新能源汽车技术 | 4600 |
汽车技术服务与营销 | 4600 |
农村新型经济组织管理 | 3000 |
大数据与会计 | 3500 |
国际经济与贸易 | 3500 |
电子商务 | 3500 |
现代物流管理 | 3500 |
广告艺术设计 | 7500 |
计算机应用技术 | 4600 |
软件技术 | 7800 |
计算机网络技术 | 7800 |
大数据技术 | 4600 |
空中乘务 | 8000 |
旅游管理 | 4600 |
商务英语 | 3200 |
学校简介
湖南生物机电职业技术学院是一所办学历史悠久、文化底蕴深厚的全日制公办高职学院,隶属湖南省教育厅主管主办,是国家首批“双高计划”项目建设院校、乡村振兴人才培养优质校,是湖南省示范性、卓越高职院校,湖南省楚怡高水平高职学校。学校具有120年办学历史,开国领袖毛泽东、民主革命先驱黄兴、教育家徐特立等曾在学校任教,共和国勋章获得者袁隆平院士曾担任学院名誉院长。
专业老师为你推荐属于你的专业及学校