来源:湖南单招网收集整理 作者:单招啦 时间:2024-11-01
湖南邮电职业技术学院2024年单招专业收费标准在3500元/年----7800元/年,招生的专业有现代通信技术、现代移动通信技术、现代移动通信技术(5G 移动方向)、现代移动通信技术(动力环境方向)、通信工程设计与监理、网络规划与优化技术、移动互联应用技术、移动互联应用技术(云网融合方向)、智能互联网络技术、大数据技术、软件技术、软件技术(网信安全方向)、人工智能技术应用、邮政快递运营管理、电子商务、电信服务与管理、市场营销、大数据与会计,以下是各专业具体的收费标准,具体的学费,学杂费等收费标准以学校公布的为准。
招生专业及方向 | 收费标准(元/年) |
现代通信技术 | 5060元/年 |
现代移动通信技术 | 5060元/年 |
现代移动通信技术(5G 移动方向) | 5060元/年 |
现代移动通信技术(动力环境方向) | 5060元/年 |
通信工程设计与监理 | 5060元/年 |
网络规划与优化技术 | 5060元/年 |
移动互联应用技术 | 5060元/年 |
移动互联应用技术(云网融合方向) | 5060元/年 |
智能互联网络技术 | 5060元/年 |
大数据技术 | 5060元/年 |
软件技术 | 7800元/年 |
软件技术(网信安全方向) | 7800元/年 |
人工智能技术应用 | 5060元/年 |
邮政快递运营管理 | 3850元/年 |
电子商务 | 3850元/年 |
电信服务与管理 | 4600元/年 |
市场营销 | 3850元/年 |
大数据与会计 | 3500元/年 |
专业老师为你推荐属于你的专业及学校